| Weight | 3.03 KG ( 6.68 lb) |
|---|---|
| Wheel size | 27.5 / 29 inch |
| Travel | 160 mm ( 6.3 inch) / 180 mm ( 7.09 inch) |
| Steerer tube |
28.6 mm (1.13 inch) (Straight), 1-1/8” to 1.5” (Taper)AL-7075 |
| Crown material | Forging, AL-6061 T6 |
| Inner tube | 38mm ( 1.5 inch) Material AL-7050,Dark Hard Anodized |
| Axle | 15mm ( 0.59 inch ) x 110mm BOOST ( Thru-axle Design AL-7075 ) |
| Leg material | Aluminum-magnesium |
| Inner structure | Air spring with dual air chamber adjustable |
| Adjustments | Three-Step Lock out / Rebound / Adjust High Pressure |
| Brake Rotor | 203 mm ( 8 inch) |
| Riding style | E-BIKE / AM / FR / TRAIL |
| Color | Black |
Bike Front Fork FCR


